序号 | 洞口尺寸 | 卷帘面积 | 包厢面积 | 电动传动装置 | 电控箱 | 单樘价格 | 樘数 | 金额 | 备注 | |||
宽 | 高 | 平方 | 325 | 平方 | 325 | 1950 | 800 | |||||
1 | 4000 | 3000 | 15 | 4875 | 8.6 | 2795 | 1950 | 800 | 10420 | 1 | 10420 | |
2 | 5000 | 3000 | 18.6 | 6045 | 10.4 | 3380 | 1950 | 800 | 12175 | 1 | 12175 | |
3 | 3000 | 2700 | 10.4 | 3380 | 6.8 | 2210 | 1950 | 800 | 8340 | 1 | 8340 | |
4 | 4000 | 2400 | 12.48 | 4056 | 8.6 | 2795 | 1950 | 800 | 9601 | 1 | 9601 | |
特级无机布基防火卷帘门造价单 | ||||||||||||
序号 | 洞口尺寸 | 卷帘面积 | 包厢面积 | 电动传动装置 | 电控箱 | 单樘价格 | 樘数 | 金额 | 备注 | |||
宽 | 高 | 平方 | 350 | 平方 | 325 | 1950 | 800 | |||||
1 | 2000 | 2500 | 6.69 | 2341.5 | 5.6 | 1820 | 1950 | 800 | 6911.5 | 1 | 6911.5 | |
3300 | 3000 | 11.88 | 4158 | 8.2 | 2665 | 1950 | 800 | 9573 | 1 | 9573 | ||
3000 | 3000 | 11.37 | 3979.5 | 7.6 | 2470 | 1950 | 800 | 9199.5 | 1 | 9199.5 | ||
说明:1、卷帘门面积计算公式:(宽+160)*(高+600)。 2、包厢面积计算公式:(宽+400)*(500+600+700)+0.7 3、防火电机可选用麒麟牌(或南祥牌)电机。 本公司所生产的防火卷帘门严格按照**相关标准生产制作,能确保消防验收合格通过。 如需氟碳喷涂按实际喷漆面积的75元/平方计算。 4、以上报价上浮18%为材料报价。 5、本报价不参与总价下浮。 |
联系人:郭先生
手机:18000020611
电话:18000020611
邮箱:contact@mobile-pgmoniqi.com
地址: 浙江省 市辖区 文汇路245号