产品名称 | 洞口尺寸 | 单樘门面积 | 价格 | 五金配件 | 单樘总价 | 数量 | 总价 | 备注 | |||||||||||||
宽 | 高 | 元/㎡ | 元/樘 | 锁具(元) | 闭门器(元 | 不锈钢合页(元) | 拉手(元) | 视窗(元) | 不锈钢插销(元) | 顺序器(元) | 密封条(元) | 面漆处理(元) | |||||||||
㎡ | 元/樘 | 樘 | 元 | ||||||||||||||||||
钢质平开门 | 1000 | 2400 | 2.4 | 560 | 1344 | 150 | 165 | 120 | 130 | 65 | 172 | 2146 | |||||||||
钢质平开门 | 1000 | 2100 | 2.1 | 560 | 1176 | 150 | 165 | 120 | 130 | 60 | 151 | 1952 | |||||||||
钢质平开门 | 1500 | 2100 | 3.15 | 560 | 1764 | 150 | 330 | 230 | 95 | 265 | 65 | 110 | 226 | 3235 | |||||||
钢质平开门 | 1500 | 2400 | 3.6 | 560 | 2016 | 150 | 330 | 230 | 95 | 265 | 65 | 120 | 258 | 3529 | |||||||
钢质平开门 | 2000 | 2400 | 4.8 | 560 | 2688 | 150 | 330 | 230 | 95 | 265 | 65 | 120 | 344 | 4287 | |||||||
钢质平开门 | 600 | 1800 | 1.08 | 560 | 604.8 | 150 | 165 | 120 | 50 | 77 | 1166.8 | ||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||
钢质防火门 |
|||||||||||||||||||||
甲级半玻 | 1000 | 2100 | 2.1 | 620 | 1302 | 165 | 120 | 165 | 647 | 58 | 151 | 2608 | |||||||||
甲级半玻 | 1500 | 2100 | 3.15 | 620 | 1953 | 330 | 230 | 330 | 740 | 65 | 72 | 119 | 226 | 4065 | |||||||
甲级带玻 | 1000 | 2100 | 2.1 | 620 | 1302 | 150 | 165 | 120 | 85 | 58 | 151 | 2031 | |||||||||
甲级带玻 | 1500 | 2100 | 3.15 | 620 | 1953 | 150 | 330 | 230 | 170 | 65 | 72 | 119 | 226 | 3315 | |||||||
甲级带玻 | 1500 | 2400 | 3.6 | 620 | 2232 | 150 | 330 | 230 | 170 | 65 | 72 | 122 | 258 | 3629 | |||||||
乙级半玻 | 1000 | 2400 | 2.4 | 610 | 1464 | 165 | 120 | 165 | 647 | 58 | 151 | 2770 | |||||||||
乙级半玻 | 1500 | 2100 | 2.1 | 610 | 1281 | 330 | 230 | 330 | 740 | 65 | 72 | 119 | 226 | 3393 | |||||||
乙级带玻 | 1000 | 2100 | 3.15 | 610 | 1921.5 | 150 | 165 | 120 | 85 | 58 | 151 | 2650.5 | |||||||||
乙级带玻 | 1500 | 2100 | 2.1 | 610 | 1281 | 330 | 230 | 330 | 169 | 65 | 72 | 119 | 226 | 2822 | |||||||
丙级钢质 | 1000 | 2100 | 3.15 | 600 | 1890 | 150 | 120 | 64 | 172 | 2396 | |||||||||||
丙级钢质 | 1500 | 2400 | 3.6 | 600 | 2160 | 150 | 230 | 65 | 72 | 12 | 258 | 2947 | |||||||||
丙级钢质 | 2100 | 2400 | 5.04 | 600 | 3024 | 150 | 230 | 65 | 72 | 129 | 361 | 4031 | |||||||||
合计 |
联系人:郭先生
手机:18000020611
电话:18000020611
邮箱:contact@mobile-pgmoniqi.com
地址: 浙江省 市辖区 文汇路245号